The Etta PDF UK 18 – 2810.50







Etta is a simple wrap dress with a lined bodice and inseam pockets. Choose between short or three quarter length sleeves or make it sleeveless.
All seam allowances are 1.5cm unless stated otherwise and are included in the pattern.
Skill level; intermediate.
This is a multi-size PDF pattern including sizes 18 – 28.
This PDF gives you the tiled (108 x A4 pages) and A0 (copy shop) versions. This is not a paper pattern. The tiled version is compatible with US letter paper.
Suitable fabrics – Light to medium weight wovens such as linen, brushed cotton, cotton lawn, cotton poplin, tencel, Indian handlooms, lightweight baby cord or cotton double gauze.
Our samples (from left to right):
Sage and Spice Block, Jan is wearing a UK 20.
Ava check, Claire is wearing a UK26.
You will need:
Matching thread.
1.2M/1 1/2yd (sleeveless), 0.55M/3/4yd (sleeved styles) interfacing.
1 x 0.5CM/ 1/4″ popper (optional).
Fabric Requirements:
Short/Three Quarter Sleeves
18-20 | 22-24 | 26-28 | |
---|---|---|---|
110cm/ 43.5" wide (with or without nap)* | 5.3M/5.75yd | 6M/5.5yd | N/A |
120cm/ 47" wide (with or without nap)* | 5.3M/5.75yd | 5.5M/6yd | 5.8M/6.25yd |
140cm/ 55" wide (with or without nap)* | 4.4M/4.75yd | 4.6M/5yd | 4.8M/5.25yd |
150cm/ 60" wide (with or without nap)* | 4.4M/4.75yd | 4.6M/5yd | 4.8M/5.25yd |
Sleeveless
18-20 | 22-24 | 26-28 | |
---|---|---|---|
110cm/ 43.5" wide (with or without nap)* | 5.3M/5.75yd | 5.5M/6yd | N/A |
120cm/ 47" wide (with or without nap)* | 5.3M/5.75yd | 5.3M/5.75yd | 5.5M/6yd |
140-150cm/ 55-60" wide (with or without nap)* | 4.1M/4.5yd | 4.4M/4.75yd | 4.4M/4.75yd |
Lining
18-20 | 22-24 | 26-28 | |
---|---|---|---|
110cm/ 43.5" wide (with or without nap)* | 1.2M/1.25yd | 1.6M/1.75yd | 1.6M/1.75yd |
120cm/ 47" wide (with or without nap)* | 1.2M/1.25yd | 1.2M/1.25yd | 1.6M/1.75yd |
140-150cm/ 55-60" wide (with or without nap)* | 1.2M/1.25yd | 1.2M/1.25yd | 1.2M/1.25yd |
*Ties are placed on the straight grain, therefore not following the nap.
Finished Measurements:
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 114.2cm/45" | 120.4cm/47.5" | 126.7cm/50" | 132.9cm/52.25" | 139.2cm/54.75" | 145.4cm/57.25" |
Waist | 124.6cm/49" | 130.9cm/51.5" | 137.1cm/54" | 143.4cm/56.25" | 149.6cm/59" | 155.9cm/61.25" |
Length (CB) | 130.9cm/51.5" | 131.4cm/51.75" | 131.9cm/52" | 132.4cm/50.25" | 132.9cm/52.5" | 133.4cm/52.75" |
Short Sleeve Length (at underarm) | 13cm/5.25" | 13cm/5.25" | 13cm/5.25" | 13cm/5.25" | 13cm/5.25" | 13cm/5.25" |
Three Quarter Sleeve Length (at underarm) | 31cm/12.25" | 31cm/12.25" | 31cm/12.25" | 31cm/12.25" | 31cm/12.25" | 31cm/12.25" |
Bicep | 41cm/16.25" | 42.8cm/16.75" | 44.6cm/17.5" | 46.4cm/18.25" | 48.2cm/19" | 50cm/19.5" |
UK Sizing
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 108.25cm/42.5" | 114.5cm/45" | 120.75cm/47.5" | 127cm/50" | 133.25cm/52.5" | 139.5cm/55" |
Waist | 91.25cm/36" | 97.5cm/38.5" | 103.75cm/41" | 110cm/43.5" | 116.25cm/46" | 122.5cm/48.5" |
Hip | 114.25cm/45" | 120.5cm/47.5" | 126.75cm/50" | 133cm/52.5" | 139.25cm/55" | 145.5cm/57.5" |
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m