The Trapeze UK 20 – 28 PDF£9.00


This is a multi-size PDF pattern including sizes 20 – 28. You can find sizes 8-18 by clicking here.
This PDF gives you the tiled and A0 (copy shop) versions.This is not a paper pattern.
This is our classic signature dress suitable for all seasons in a range of fabrics. You have the option of making this 3/4 sleeved, sleeveless and short sleeved, all with a button back opening.
Skill level; Beginner
Seam allowances are included in the pattern at 1.5cm, unless otherwise stated.
You will need 0.35M of fusible interfacing for the sleeveless version and 0.25M of fusible interfacing for the sleeved version both views.
For the dress you will need 10 x buttons 20 – 23mm. For the top you will need 6 buttons.
The fabric pictured is Japanese Corduroy in Tobacco.
The cut out picture was made with a linen called Dalloway.
Sleeveless Dress
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 2.9M/2.9M | 3.4M/3.1M |
120cm wide | 2.9M/2.6M | 3M/2.7M |
140cm wide | 2.7M/2.3M | 2.8M/2.6M |
150cm wide | 2.65M/2.25M | 2.7M/2.35M |
Fusible interfacing | 0.7M/0.7M | 0.7M/0.7M |
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 3.7M/3.7M | 4M/4M |
120cm wide | 3.3M/3.3M | 3.45M/3.45M |
140cm wide | 3M/3M | 3.3M/3.3M |
150cm wide | 2.9M/2.9M | 3M/3M |
Fusible interfacing | 1.6M/1.6/M | 1.6M/1.6/M |
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 2.8M/2.8M | 3M/3M |
120cm wide | 2.75M/2.55M | 2.8M/2.65M |
140cm wide | 2.7M/2.5M | 2.75M/2.6M |
150cm wide | 2.65M/2.45M | 2.7M/2.55M |
Fusible interfacing | 0.2M/0.2M | 0.2M/0.2M |
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 3M/3M | 3.15M/3.15M |
120cm wide | 3M/2.8M | 3M/2.9M |
140cm wide | 2.95M/2.75M | 3M/2.85M |
150cm wide | 2.95M/2.75M | 3M/2.85M |
Fusible interfacing | 0.2M/0.2M | 0.2M/0.2M |
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 3.7M/3.7M | 3.8M/3.8M |
120cm wide | 3.25M/3.25M | 3.45M/3.45M |
140cm wide | 2.9M/2.75M | 3.1M/3.1M |
150cm wide | 2.9M/2.55M | 3M/2.85M |
Fusible interfacing | 1.25M/1.25M | 1.25M/1.25M |
20-24 with/without nap | 26-28 with/without nap | |
---|---|---|
110cm wide | 4M/4M | 4.15M/4.15M |
120cm wide | 3.7M/3.7M | 3.9M/3.9M |
140cm wide | 3.2M/3.2M | 3.4M/3M |
150cm wide | 3.1M/2.75M | 3.25M/2.85M |
Fusible interfacing | 1.25M/1.25M | 1.25M/1.25M |
Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 | Size 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 114.5cm/45'' | 120.75cm/47.5'' | 127cm/50'' | 133.25cm/52.5'' | 139.5cm/55'' |
Waist | 97.5cm/38.5'' | 103.75cm/41'' | 110cm/43.5'' | 116.25cm/46'' | 122.5cm/48.5'' |
Hips | 120.5cm/47.5'' | 126.75/50'' | 133cm/52.5'' | 139.25cm/55'' | 145.5cm/57.5'' |
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 134 | 140.25 | 146.5 | 152.75 | 159 |
Length (from top of front shoulder) | 108 | 108.75 | 109.5 | 110.25 | 111 |
Short sleeve length | 24.4 | 24.75 | 25.1 | 25.45 | 25.8 |
Long sleeve length | 51.2 | 51.55 | 51.9 | 52.25 | 52.6 |
Bicep (widest part) | 41.5 | 43 | 44.6 | 46.2 | 47.75 |
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m
- Please enter at least 0.5m