The Celeste
Size Charts / Fabric Requirements
The Celeste - Fabric Requirements
| FABRIC REQUIREMENTS | 6-8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110cm/43½" wide (without nap) | 1.3M/1½yd | 1.4M/1½yd | 1.5M/1¾yd | 1.7M/2yd | 1.7M/2yd | 1.8M/2yd | 1.9M/2¼yd | 2M/2¼yd |
| 110cm/43½" wide (with nap) | 1.5M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.7M/2yd | 1.8M/2yd | 1.8M/2yd | 1.9M/2¼yd | 2M/2¼yd | 2M/2¼yd |
| 120cm/47" wide (without nap) | 1.3M1½yd | 1.3M1½yd | 1.5M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.5M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.8M/2yd | 1.8M/2yd |
| 120cm/47" wide (with nap) | 1.5M/1¾yd | 1.5M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.7M/2yd | 1.6M/1¾yd | 1.8M/2yd | 1.9M/2¼yd | 2M/2¼yd |
| 140cm/55" wide (without nap) | 1M/1¼yd | 1M/1¼yd | 1M/1¼yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.5M/1¾yd | 1.7M/2yd | 1.7M/2yd |
| 140cm/55" wide (with nap) | 1.1M/1¼yd | 1.1M/1¼yd | 1.2M/1½yd | 1.5M/1¾yd | 1.5M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.7M/2yd | 1.7M/2yd |
| 150cm/60" wide (without nap) | 1M/1¼yd | 1M/1¼yd | 1M/1¼yd | 1.1M/1¼yd | 1.2M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.6M/1¾yd | 1.6M/1¾yd |
| 150cm/60" wide (with nap) | 1M/1¼yd | 1M/1¼yd | 1.1M/1¼yd | 1.2M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.6M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | 1.6M/1¾yd |
The Celeste - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 110cm/43¼" | 114cm/45" | 118cm/46½" | 123cm/48½" | 128cm/50½" | 133cm/52¼" | 138cm/54¼" | 139.6cm/55" | 145.8cm/57½" | 152.1cm/60" | 158.3cm/62¼" | 164.6cm/64¾" | 170.8cm/67¼" |
| WAIST | 100cm/39¼" | 104cm/41" | 108cm/42½" | 113cm/44½" | 118cm/46½" | 123cm/48½" | 128cm/50½" | 132.6cm/52¼" | 138.8cm/54¾" | 145.1cm/57¼" | 151.3cm/59½" | 157.6cm/62" | 163.8cm/64½" |
| LENGTH AT CB | 50cm/19½" | 50.5cm/19¾" | 51cm/20" | 51.5cm/20¼" | 52cm/20½" | 52.5cm/20¾" | 53cm/21" | 49cm/19¼" | 49.6cm/19½" | 50.2cm/19¾" | 50.8cm/20" | 51.4cm/20¼" | 52cm/20½" |
| SLEEVE LENGTH (underarm) | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" | 5.5cm/2¼" |
| BICEP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.5cm/17½" | 46cm/18" | 47.6cm/18¾" | 49.2cm/19¼" | 50.7cm/20" | 52.3cm/20½" |
Size Chart
| SIZE CHART | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 80cm/31½" | 84cm/33" | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 104cm/41" | 109cm/43" | 112cm/44" | 118cm/46½" | 124cm/48¾" | 130cm/51¼" | 136cm/53½" | 143cm/56¼" |
| WAIST | 63cm/24¾" | 67cm/26¼" | 72cm/28¼" | 77cm/30¼" | 82cm/32¼" | 87cm/34¼" | 92cm/36¼" | 95cm/37½" | 101cm/39¾" | 107cm/42" | 113cm/44½" | 119cm/46¾" | 126cm/49½" |
| HIP | 88cm/34¾" | 92cm/36¼" | 97cm/38¼" | 102cm/40¼" | 107cm/42¼" | 112cm/44" | 117cm/46" | 118cm/46½" | 124cm/48¾" | 130cm/51¼" | 136cm/53½" | 142cm/56" | 149cm/58¾" |
Description
A feminine blouse with back buttons and gentle gathers into a waistband.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level - Intermediate.
Fabric suggestions - lighter weight woven fabrics such as cotton lawn or voile, cotton poplins, tencel, Indian handlooms, double gauze, choosing something like a cotton poplin that is tightly woven will a more voluminous silhouette.
Paper vs PDF
You will need
Fabrics pictured (from left to right)
Shipping
Standard delivery (3-7 working days) - €24
Sample delivery (3-9 working days) - €1.50
For more information on shipping & returns please see our FAQ page.



