The Trapeze
Size Charts / Fabric Requirements
The Trapeze - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 97cm/38¼” | 102cm/40¼” | 107cm/42¼” | 112cm/44” | 117cm/46” | 122cm/48” | 134cm/52¾” | 140.2cm/55¼” | 146.5cm/57¾” | 152.7cm/60” | 159cm/62½” |
| LENGTH* | 102cm/40¼” | 102.7cm/40½” | 103.4cm/40¾” | 104.1cm/41” | 104.8cm/41¼” | 105.5cm/41½” | 108cm/42½” | 108.7cm/42¾” | 109.5cm/43” | 110.2cm/43½” | 111cm/43¾” |
| SHORT SLEEVE LENGTH | 21.5cm/8½” | 22cm/8½” | 22.5cm/8¾” | 23cm/9” | 23.5cm/9¼” | 24cm/9½” | 24.4cm/9½” | 24.7cm/9¾” | 25.1cm/10” | 25.5cm/10” | 25.8cm/10¼” |
| LONG SLEEVE LENGTH | 47cm/18½” | 47.8cm/18¾” | 48.6cm/19¼” | 49.4cm/19½” | 50.2cm/19¾” | 51cm/20” | 51.2cm/20¼” | 51.5cm/20¼" | 51.9cm/20½” | 52.2cm/20½” | 52.6cm/20¾” |
| BICEP (WIDEST PART) | N/A | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.5cm/16¼” | 43cm/17” | 44.6cm/17½” | 46.2cm/18¼” | 47.8cm/18¾” |
| *Taken from the top shoulder. |
The Trapeze - Fabric Requirements
| FABRIC REQUIREMENTS | 8 | 10-12 | 14-18 |
|---|---|---|---|
| SLEEVELESS DRESS | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (WITH NAP) | 2.5M/2¾yd | 2.7M/3yd | 2.7M/3yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.2M/2½yd | 2.3M/2½yd | 2.4M/2¾yd |
| 110-120cm/43½-47” wide (WITHOUT NAP) | 2.2M/2½yd | 2.4M/2¾yd | 2.4M/2¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 1.7M/2yd | 1.9M/2¼yd | 2.2M/2½yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd |
| SLEEVELESS DRESS WITH BACK OPENING | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (with or without nap) | 3M/3¼yd | 3.2M/3½yd | 3.3M/3¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (with or without nap) | 2.4M/2¾yd | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 1.4M/1½yd | 1.4M/1½yd | 1.4M/1½yd |
| DRESS WITH SHORT SLEEVES | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (WITH NAP) | 2.6M/3yd | 2.7M/3yd | 2.8M/3¼yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.2M/2½yd | 2.4M/2¾yd | 2.5M/2¾yd |
| 110-120cm/43½-47” wide (WITHOUT NAP) | 2.1M/2¼yd | 2.3M/2½yd | 2.4M/2¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 1.6M/1¾yd | 1.8M/2yd | 2.1M/2¼yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd |
| DRESS WITH LONG SLEEVES | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (WITH NAP) | 2.9M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.3M/2½yd | 2.7M/3yd | 2.8M/3¼yd |
| 110-120cm/43½-47” wide (WITHOUT NAP) | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd | 2.8M/3¼yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 1.9M/2¼yd | 2.1M/2¼yd | 2.4M/2¾yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd |
| DRESS WITH SHORT SLEEVES & BACK OPENING | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3.2M/3½yd | 3.3M/3¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd | 3M/3¼yd |
| 110-120cm/43½-47” wide (WITHOUT NAP) | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.1M/3½yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 2.4M/2¾yd | 2.4M/2¾yd | 2.7M/3yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd |
| DRESS WITH LONG SLEEVES & BACK OPENING | |||
| 110-120cm/43½-47” wide (WITH NAP) | 3.3M/3¾yd | 3.3M/3¾yd | 3.3M/3¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.8M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.2M/3½yd |
| 110-120cm/43½-47” wide (WITHOUT NAP) | 3.2M/3½yd | 3.3M/3¾yd | 3.3M/3¾yd* |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 2.4M/2¾yd | 2.5M/2¾yd | 2.7M/3yd |
| Interfacing (based on 90cm/352”) | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd |
| *110 wide is not suitable for size 18 | |||
| FABRIC REQUIREMENTS | 20-24 | 26-28 | |
| SLEEVELESS DRESS | |||
| 110cm/43½” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3.4M/3¾yd | |
| 120cm/47” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.7M/3yd | 2.8M/3¼yd | |
| 110cm/43½” wide (WITHOUT NAP) | 3M/3¼yd | 3.2M/3½yd | |
| 120cm/47” wide (WITHOUT NAP) | 2.6M/3yd | 2.7M/3yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 2.3M/2½yd | 2.6M/3yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 0.7M/¾yd | 0.7M/¾yd | |
| SLEEVELESS DRESS WITH BACK OPENING | |||
| 110cm/43½” wide (WITH NAP) | 3.7M/4¼yd | 4M/4½yd | |
| 110cm/43½” wide (WITHOUT NAP) | 3.7M/4¼yd | 4M/4½yd | |
| 120cm/47” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3.3M/3¾yd | 3.5M/4yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3M/3¼yd | 3.3M/3¾yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 1.6M/1¾yd | 1.6M/1¾yd | |
| DRESS WITH SHORT SLEEVES | |||
| 110cm/43½” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 2.8M/3¾yd | 3M/3¼yd | |
| 120cm/47” wide (WITH NAP) | 2.8M/3¼yd | 2.8M/3¼yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 2.7M/3yd | 2.8M/3¼yd | |
| 120cm/47” wide (WITHOUT NAP) | 2.6M/3yd | 2.7M/3yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | |
| DRESS WITH LONG SLEEVES | |||
| 110cm/43½” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3M/3¼yd | 3.2M/3½yd | |
| 120cm/47” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| 120cm/47” wide (WITHOUT NAP) | 2.8M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| 140-150cm/55-60” wide (WITHOUT NAP) | 2.8M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | |
| DRESS WITH SHORT SLEEVES & BACK OPENING | |||
| 110cm/43½” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3.7M/4¼yd | 3.8M/4¼yd | |
| 120cm/47” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3.3M/3¾yd | 3.5M/4yd | |
| 140cm/55” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3.1M/3½yd | |
| 150cm/60” wide (WITH NAP) | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| 140cm/55” wide (WITHOUT NAP) | 2.8M/3¼yd | 3.1M/3½yd | |
| 150cm/60” wide (WITHOUT NAP) | 2.6M/3yd | 2.9M/3¼yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | |
| DRESS WITH LONG SLEEVES & BACK OPENING | |||
| 110cm/43½” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 4M/4½yd | 4.2M/4¾yd | |
| 120cm/47” wide (WITH OR WITHOUT NAP) | 3.7M/4¼yd | 3.9M/4¼yd | |
| 140cm/55” wide (WITH NAP) | 3.2M/3½yd | 3.5M/4yd | |
| 150cm/60” wide (WITH NAP) | 3.1M/3½yd | 3.3M/3¾yd | |
| 140cm/55” wide (WITHOUT NAP) | 3.2M/3½yd | 3.2M/3½yd | |
| 150cm/60” wide (WITHOUT NAP) | 2.8M/3¼yd | 3M/3¼yd | |
| Interfacing (90cm/352” wide) | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd |
Size Chart 8-28
| Size Chart | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 82cm/32¼'' | 86cm/33¾'' | 91cm/35¾'' | 96cm/37¾'' | 101cm/39¾'' | 106cm/41¾'' | 114cm/45” | 121cm/47½” | 127cm/50” | 133cm/52½” | 140cm/55” |
| WAIST | 65cm/25½'' | 69cm/27'' | 74cm/29'' | 79cm/31'' | 84cm/33'' | 89cm/35'' | 98cm/38½” | 104cm/41” | 110cm/43½” | 117cm/46” | 123cm/48½” |
| HIP | 90cm/35½" | 94cm/37'' | 99cm/39'' | 104cm/41" | 109cm/43" | 114cm/45" | 121cm/47½” | 127cm/50” | 133cm/52½” | 140cm/55” | 146cm/57½” |
Description
A flared dress, just below the knee, with small neat shoulder and shallow rounded neckline. With the option of a button through back or a simple slip over the head. The trapeze is so easy to make and so easy to wear. Make it for the winter in Harris tweed teamed with a chunky brogue, in a bold block print or a washed linen for the summer. It is endlessly versatile.
You have the option of making this 3/4 sleeved, sleeveless and short sleeved, all with a button back opening.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level - beginner.
Fabric suggestions - woven dress weight fabrics from linen, denim and woollens to printed cottons.
Paper vs PDF
You will need
Fabrics pictured (from left to right)
Pattern updates and errata
Shipping
Standard delivery (3-7 working days) - €24
Sample delivery (3-9 working days) - €1.50
For more information on shipping & returns please see our FAQ page.



