The Cassidy
Fabric Requirements
The Cassidy - Fabric Requirements
| SHORT SLEEVE | 6-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 3.6M/4yd | 3.7M/4¼yd | 4M/4½yd | 4.2M/4¾yd | 4.6M/5yd | 4.9M/5½yd |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 3.6M/4yd | 3.6M/4yd | 3.7M/4¼yd | 4M/4½yd | 4M/4½yd | 4.5M/5yd |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 2.9M/3¼yd | 3.4M/3¾yd | 3.5M/4yd | 3.6M/4yd | 3.6M/4yd | 3.9M/4¼yd |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 2.9M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.5M/4yd | 3.4M/3¾yd | 3.6M/4yd | 3.7M/4¼yd |
| LONG SLEEVE | 6-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| 110cm/43½" wide (with or without nap) | 4M/4½yd | 4M/4½yd | 4.5M/5yd | 4.6M/5yd | 5.1M/5¾yd | 5.4M/6yd |
| 120cm/47" wide (with or without nap) | 4M/4½yd | 4M/4½yd | 4.2M/4¾yd | 4.4M/5yd | 4.4M/5yd | 4.9M/5½yd |
| 140cm/55" wide (with or without nap) | 3.3M/3¾yd | 3.5M/4yd | 3.6M/4yd | 4M/4½yd | 4.1M/4½yd | 4.2M/4¾yd |
| 150cm/60" wide (with or without nap) | 3.2M/3½yd | 3.3M/3¾yd | 3.6M/4yd | 3.8M/4¼yd | 4M/4½yd | 4.1M/4½yd |
The Cassidy - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 95.4cm/37½" | 99.4cm/39" | 104.4cm/41" | 109.4cm/43" | 114.4cm/45" | 119.4cm/47" | 124.4cm/49" | 124.6cm/49" | 130.8cm/51½" | 137cm/53¾" | 143.2cm/56¼" | 149.4cm/58¾" | 155.6cm/61¼" |
| WAIST (relaxed) | 84.6cm/33¼" | 88.6cm/34¾" | 93.6cm/36¾" | 98.6cm/38¾" | 103.6cm/40¾" | 108.6cm/42¾" | 113.6cm/44½" | 112.7cm/44¼" | 118.7cm/46½" | 124.7cm/49" | 130.7cm/51¼" | 136.7cm/53¾" | 143.7cm/56½" |
| HIP | 103cm/40½" | 108cm/42½" | 113cm/44½" | 118cm/46½" | 123cm/48¼" | 128cm/50¼" | 133cm/52¼" | 127.8cm/50¼" | 134cm/52½" | 140.2cm/55" | 146.4cm/57½" | 152.6cm/60" | 158.8cm/62½" |
| LENGTH (shoulder to hem) | 142.2cm/56" | 143.5cm/56½" | 144.7cm/57" | 146cm/57½" | 147.2cm/58" | 148.5cm/58¼" | 149.7cm/58¾" | 151.8cm/59¾" | 153.3cm/60¼" | 154.8cm/60¾" | 156.3cm/61½" | 157.8cm/62" | 159.3cm/62¾" |
| SHORT SLEEVE LENGTH (neckline to hem) | 30.6cm/12" | 31.4cm/12¼" | 32.3cm/12½" | 33.3cm/13" | 34.2cm/13¼" | 35.2cm/13¾" | 36.1cm/14" | 36.5cm/14¼" | 37.7cm/14¾" | 38.9cm/15¼" | 40.1cm/15¾" | 41.3cm/16¼" | 42.5cm/16½" |
| LONG SLEEVE LENGTH (neckline to hem) | 67.9cm/26¾" | 68.7cm/27" | 69.6cm/27¼" | 70.6cm/27¾" | 71.5cm/28" | 72.5cm/28½" | 73.4cm/28¾" | 74cm/29" | 75.2cm/29½" | 76.4cm/30" | 77.6cm/30½" | 78.8cm/31" | 80cm/31½" |
Size Chart
| SIZE CHART | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 80cm/31½" | 84cm/33" | 89cm/35" | 94cm/37" | 99cm/39" | 104cm/41" | 109cm/43" | 112cm/44" | 118cm/46½" | 124cm/48¾" | 130cm/51¼" | 136cm/53½" | 143cm/56¼" |
| WAIST | 63cm/24¾" | 67cm/26¼" | 72cm/28¼" | 77cm/30¼" | 82cm/32¼" | 87cm/34¼" | 92cm/36¼" | 95cm/37½" | 101cm/39¾" | 107cm/42" | 113cm/44½" | 119cm/46¾" | 126cm/49½" |
| HIP | 88cm/34¾" | 92cm/36¼" | 97cm/38¼" | 102cm/40¼" | 107cm/42¼" | 112cm/44" | 117cm/46" | 118cm/46½" | 124cm/48¾" | 130cm/51¼" | 136cm/53½" | 142cm/56" | 149cm/58¾" |
Description
Practical and hardworking, Cassidy is an unstructured jumpsuit featuring an elasticated back and front tie. Long or short sleeves and a wide leg with side pockets.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level - intermediate.
The PDF pattern is made up of 4 A0 pages and 63 A4 pages.
Fabric suggestions - medium weight wovens such as sanded twill, 5-8oz denims, yarn dyed linens, linen/cotton/wool blends and cotton poplin. If you are an experienced sewer you could try tencel, tencel/linen, corduroy, more drapey linens, prints and checks.



