The Hattie & Ellis
Fabric Requirements
The Hattie & Ellis - Fabric Requirements
| HATTIE FABRIC REQUIREMENTS (M/YD)with or without nap | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF | ||||||
| 110CM/43.5" wide | N/A | N/A | N/A | 4.4M/4¾yd | 4.4M/4¾yd | 4.4M/4¾yd |
| 120CM/47" wide | 2.8M/3¼yd | 2.9M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.5M/3¾yd | 4.4M/4¾yd | 4.4M/4¾yd |
| 140CM/55" wide | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd | 2.8M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.5M/3¾yd | 3.5M/3¾yd |
| 150CM/60" wide | 2.5M/2¾yd | 2.6M/3yd | 2.8M/3¼yd | 2.7M/3yd | 3M/3¼yd | 3M/3¼yd |
| LINING | ||||||
| 110CM/43.5" wide | N/A | N/A | N/A | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd |
| 120CM/47"wide | 0.6M/¾yd | 0.9M/1yd | 1.0M/1¼yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd | 1.3M/1½yd |
| 140CM/55" wide | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd | 0.9M/1yd | 1.1M/1¼yd | 1.1M/1¼yd |
| 150CM/60" wide | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd | 0.6M/¾yd | 0.7M/¾yd | 1.1M/1¼yd | 1.1M/1¼yd |
| Interfacing | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | N/A | N/A | N/A |
| ELLIS FABRIC REQUIREMENTS (M/YD)with or without nap | SELF | |||||
| 110CM/43.5" wide | N/A | N/A | N/A | 4.1M/4½yd | 4.6M/5yd | 4.6M/5yd |
| 120CM/47"wide | 2.8M/3¼yd | 2.9M/3¼yd | N/A | 3.3M/3¾yd | 4.2M/4¾yd | 4.6M/5yd |
| 140CM/55" wide | 2.6M/3yd | 2.7M/3yd | 2.9M/3¼yd | 3M/3¼yd | 3.5M/3¾yd | 3.8M/4¼yd |
| 150CM/60" wide | 2.6M/3yd | 2.7M/3yd | 2.9M/3¼yd | 2.8M/3yd | 3M/3¼yd | 3.3M/3¾yd |
| Interfacing | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | 0.2M/¼yd | N/A | N/A | N/A |
The Hattie & Ellis - Finished Measurements
| FINISHED MEASUREMENTS (CM/INCHES) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 90.2cm/35½" | 94.2cm/37" | 99.2cm/39" | 104.2cm/41" | 109.2cm/43" | 114.2cm/45" | 119cm/46¾" | 125.1cm/49¼" | 131.4cm/51¾" | 137.6cm/54¼" | 144cm/56¾" | 150cm/59" |
| LENGTH HATTIE | 125.5cm/49½" | 126.5cm/49¾" | 127.5cm/50¼" | 128.5cm/50½" | 129.5cm/51" | 130.5cm/51½" | 130.5cm/51¼" | 131.1cm/51½" | 131.8cm/51¾" | 132.4cm/52¼" | 133.1cm/52½" | 133.58cm/53" |
| LENGTH ELLIS | 115.5cm/45½" | 116.5cm/45¾" | 117.5cm/46¼" | 118.5cm/46¾" | 119.5cm/47" | 120.5cm/47½" | 120cm/47¼" | 120.4cm/47½" | 121.1cm/47¾" | 121.7cm/48" | 122.4cm/48¼" | 123cm/48½" |
| SLEEVE LENGTH | 27cm/10¾" | 27.5cm/10¾" | 28cm/11" | 28.5cm/11¼" | 29cm/11½" | 29.5cm/11¾" | 31.6cm/12¼" | 32.1cm/12½" | 32.6cm/12¾" | 33.1cm/13" | 33.6cm/13¼" | 34.1cm/13½" |
Size Chart 8-28
| Size Chart | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 82cm/32¼'' | 86cm/33¾'' | 91cm/35¾'' | 96cm/37¾'' | 101cm/39¾'' | 106cm/41¾'' | 114cm/45” | 121cm/47½” | 127cm/50” | 133cm/52½” | 140cm/55” |
| WAIST | 65cm/25½'' | 69cm/27'' | 74cm/29'' | 79cm/31'' | 84cm/33'' | 89cm/35'' | 98cm/38½” | 104cm/41” | 110cm/43½” | 117cm/46” | 123cm/48½” |
| HIP | 90cm/35½" | 94cm/37'' | 99cm/39'' | 104cm/41" | 109cm/43" | 114cm/45" | 121cm/47½” | 127cm/50” | 133cm/52½” | 140cm/55” | 146cm/57½” |
Description
A perfect combination for any mood, if Ellis is a gentle woman then Hattie is a blithe bachelorette. Both feature four delicate neck darts, Ellis, who gets some more feminine shaping from bust darts, is waisted, with set in sleeves and inseam side pockets. Hattie has a lined bodice, dropped waist and bold patch pockets.
All seam allowances are 1.5cm unless otherwise stated.
Skill level - intermediate.
Fabric suggestions - Suitable for linen or light wools, light to medium weight woven cottons such as drill or sanded canvas.



